ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5K EM 6,5-8
Артикул: УТ000012684* - +/-5%
- 7 250
8 500
- Гарантия качества
* - +/-5%
![]() |
|||
Мощность, Вт* | 29,4 | ||
Мощность БАП, Вт | 24 | ||
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 3 240 | ||
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 2764 | ||
Световой поток аварийного режима, Лм | |||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 | ||
Марка светодиода | Osram DURIS S5Е | ||
Количество светодиодов, Шт | 24 | ||
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | ||
Рабочий ток светодиодов, мА | 175 | ||
Световой поток одного светодиода, Лм | 135 | ||
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) | ||
Цветовая температура, К | 5 000 | ||
Индекс цветопередачи CRI | >80 | ||
Время включения светильника, С | 1 | ||
![]() |
|||
Материал рассеивателя | полистирол микропризма | ||
Количество источников питания | 1 | ||
Материал монтажных плат | алюминий | ||
Материал корпуса | металл/пластик | ||
Степень защиты светильника, IP | 20 | ||
Вид климатического исполнения | УХЛ4 | ||
Способ крепления светильника | универсальное | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||
Температура эксплуатации, °С | от -20° до +40° | ||
Гарантия, мес | 60 | ||
Класс опасности утилизации отходов | 4 | ||
Модель БАП | Power Storm PS10/160 | ||
Аккумулятор | Ni-Cd 12v 2Аh | ||
Время работы от батареи, ч* | >1 | ||
Время полной зарядки батареи, ч | 24 | ||
Потребляемая мошность, Вт | 6 | ||
Диапазон рабочей температуры °С | -25…+40 | ||
![]() |
|||
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | ||
Модель ИП | ИПС 35-300ТД | ||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
Превышение выходного напряжения | > 115Вт, восстанавливается автоматически | ||
Напряжение питания, В | 176В - 264В АС / 250В - 370 В DC | ||
Частота, Гц | 50 - 60 | ||
Активный корректор мощности | есть | ||
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | ||
Предельный диапазон входных напряжений | 150В - 280В АС / 250В - 394 В DC | ||
Степень защиты источника питания, IP | 20 | ||
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, СТБ IEC 61000-3-3-2011 СТБ IEC 61547-2011; LVS EN 55015:2013, LVS EN 61547:2010, LVS EN 61000-3-2:2006+A2:2009 | ||
Гальваническая изоляция | есть | ||
Пробивное напряжение , кВ АС | >1,5 | ||
Сопротивление изоляции, Мом | >200 | ||
![]() |
|||
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 1200х152х100 | ||
Масса нетто, Кг | 2,88 | ||
Количество светильников в коробке, шт | 1 | ||
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 1290х160х80 | ||
Объем коробки, м3 | 0,02 | ||
Масса брутто, Кг | 3,2 |